11/2 miles. Purse: $1,000,000. 141st running of The Belmont. (Grade 1 Stakes). For 3-year-olds.
Value of Race: To winner: $600,000; second $200,000; third $100,000; fourth $50,000. Winner: Chestnut Colt (born in April), by Birdstone - Hong Kong Squall, by Summer Squal. Trainer: Tim A. Ice. Bred by Dr. K.K. Jayaraman & Dr. V. Devi Jayarman , in Kentucky. Mutual Pool $17,632,539. Exacta pool $10,379,856. Trifecta pool $12,344,260. Superfecta pool $5,380,332.
Horse Wt. PP 1/4 1/2 1M 11/4 Str Fin Jockey Odds
Summer Bird 126 4 5-1 6-1 9-2 4-1 4-5 1-23/4 K.Desormeaux 11.90
Dunkirk 126 2 1-11/2 1-1 1-1 3-21/2 2-1 2nk J.R. Velazquez 4.60
Mine That Bird 126 7 10 10 81/2 11/2 11/2 33/4 C.H. Borel 1.25
Charitable Man 126 6 41/2 4-11/2 3-1 2-1 3-11/2 4-33/4 Alan Garcia 4.60
Luv Gov 126 5 9-3 9-1 10 71/2 6-2 5-41/2 M. Mena 22.40
Flying Private 126 8 61/2 51/2 61/2 5-11/2 51/2 6-2 J.R. Leparoux 17.30
Brave Victory 126 10 8-1 8-2 5-1 91/2 8-21/2 7-11/4 R. Maragh 27.50
Mr. Hot Stuff 126 3 3-11/2 31/2 4-1 61/2 7-1 8-7 E.S. Prado 22.60
Chocolate Candy 126 1 7-1 71/2 71/2 8-2 9-14 9-293/4 G.K. Gomez 9.50
Miner's Escape 126 9 2-1 2-1 21/2 10 10 10 J. Lezcano 22.00
Time: 1/4: 23:41 1/2: 47:13 3/4: 1:12:43. 1M: 1:37.86. 11/4: 2:01.66. Fin: 2:27.54..
4 Summer Bird 25.80 9.30 4.70
2 Dunkirk 5.40 3.60
7 Mine That Bird 2.60
Off: 6:29. Start: Good. Won Driving. Track: Fast.
Exacta (4-2) paid $121.00.
Trifecta (4-2-7) paid $295.00.
Superfecta (4-2-7-6) paid $852.00
Daily Double: (5-4) paid $152.50.
Pick 6 (6-7-4-2-5-4) (6 Correct) paid $969,345.00;
(5 Correct) paid $2,482.00.
(c) 2009 Equibase Co. LLC.
EndText