NHL Report
NHL Eastern Conference ATLANTIC W L OL Pts Gls Op Montreal 22 11 2 46 95 84 Tampa Bay 21 11 4 46 117 96 Detroit 18 8 9 45 100 87 Toronto 20 12 3 43 118 102 Boston 18 14 3 39 91 91 Florida 15 9 8 38 73 82 Ottawa 14 14 6 34 90 94
NHL
Eastern Conference
ATLANTIC W L OL Pts Gls Op
Montreal 22 11 2 46 95 84
Tampa Bay 21 11 4 46 117 96
Detroit 18 8 9 45 100 87
Toronto 20 12 3 43 118 102
Boston 18 14 3 39 91 91
Florida 15 9 8 38 73 82
Ottawa 14 14 6 34 90 94
Buffalo 13 19 3 29 69 115
METROPOLITAN
Pittsburgh 22 7 5 49 108 80
N.Y. Islanders 23 11 0 46 105 94
N.Y. Rangers 18 10 4 40 97 83
Washington 17 11 6 40 99 90
FLYERS 14 14 6 34 97 101
Columbus 14 16 3 31 80 107
New Jersey 12 17 7 31 78 104
Carolina 10 20 4 24 70 93
Western Conference
CENTRAL W L OL Pts Gls Op
Chicago 23 10 2 48 107 72
Nashville 22 9 2 46 95 70
St. Louis 21 10 3 45 100 86
Winnipeg 18 10 7 43 88 81
Minnesota 16 13 3 35 93 89
Colorado 13 13 8 34 90 101
Dallas 14 14 5 33 95 113
PACIFIC
Anaheim 23 8 5 51 104 98
San Jose 19 11 5 43 99 90
Vancouver 20 11 2 42 99 91
Los Angeles 17 11 7 41 97 88
Calgary 18 15 3 39 104 98
Arizona 12 18 4 28 80 112
Edmonton 7 21 7 21 75 121
Two points for a win, one point for an overtime loss.
TUESDAY'S RESULTS
FLYERS 5, Minnesota 2
Carolina 2, New Jersey 1, SO
Boston 5, Nashville 3
Montreal 3, N.Y. Islanders 1
N.Y. Rangers 4, Washington 2
Toronto 4, Dallas 0
Detroit 6, Buffalo 3
Tampa Bay 4, Pittsburgh 3
Arizona 5, Edmonton 1
Colorado 5, St. Louis 0
Winnipeg 5, Chicago 1
MONDAY'S RESULTS
Florida 4, Pittsburgh 3, SO
Washington 2, Ottawa 1
Nashville 5, Columbus 1
Vancouver 7, Arizona 1
Anaheim 3, San Jose 2, OT
Calgary 4, Los Angeles 3, OT
WEDNESDAY'S GAMES
No games scheduled
THURSDAY'S GAMES
No games scheduled