Hoops: List of PIAA District 1 Class AAAA Champions
PIAA DISTRICT 1 CLASS AAAA BOYS' BASKETBALL CHAMPIONS
History of District-1 Large School
("AAA" 1924-1983 "AAAA" 1984-current) Boys Basketball Championship games
DISTRICT 1
From 1924 until 1932, the schools that became District 11 were in District 1. District 3's Reading also played in District 1 until at least 1928
1924 - Norristown 25, Catasauqua 15
1925 - Bethlehem 30, Reading 29
1926 - Reading 39, Mahanoy City 25
1927 - Summit Hill 23, Doylestown 22
1928 - Hazleton 49, Lansford 20
1929 - Hazleton 69, landsdowne 38
1930 - Lower Merion 23, Allentown 18
1931 - Lower Merion 22, Mahanoy City 11
1932 - West Chester 27, Doylestown 17
1933 - Lower Merion 33, Pennsburg 13
1934 - Lower Merion 26, Jenkintown 18
1935 - Pottstown 26, Souderton 21
1936 - Lower Merion 39, Morrisville 15
1937 - Lower Merion 33, Quakertown 18
1938 - Pottstown 26, Bridgeport 22
1939 - Lower Merion 39, Pottstown 15
1940 - Lower Merion 22, Radnor 15
1941 - Lower Merion 34, Ridley 25
1942 - Lower Merion 39, Yeadon 25
1943 - Lower Merion 40, Chester 28
1944 - Lower Merion 38, Coatesville 25
1945 - Radnor 42, Pottstown 25
1946 - Radnor 41, West Chester 37
1947 - Norristown 37, Radnor 34
1948 - Norristown 48, Radnor 44
1949 - Radnor 43, Ridley 38
1950 - Haverford 44, Yeadon 43
1951 - Radnor 54, Pottstown 52
1952 - Coatesville 55, Chester 51
1953 - Yeadon 83, Coatesville 63
1954 - Chester 66, Yeadon 51
1955 - Chester 78, Lansdowne 55
1956 - Radnor 62, Chester 51
1957 - Chester 66, Norristown 45
1958 - Haverford 57, Chester 56
1959 - Chester 78, Lansdowne-Aldan 51
1960 - Radnor 69, Springfield (Montco) 60
1961 - Radnor 68, Norristown 59
1962 - Norristown 67, Radnor 55
1963 - Plymouth-Whitemarsh 36, Upper Darby 32
1964 - Plymouth-Whitemarsh 73, Coatesville 63
1965 - Chester 65, Nether Providence 42
1966 - Chester 59, West Chester 55
1967 - Chester 56, Plymouth-Whitemarsh 37
1968 - Cheltenham 77, Chester 52
1969 - Penncrest 59, West Chester 55
1970 - Haverford 60, Norristown 47
1971 - Norristown 69, Coatesville 32
1972 - Wissahickon 80, Chester 65
1973 - Chester 83, Abington 62
1974 - Plymouth-Whitemarsh 73, Chester 56
1975 - Plymouth-Whitemarsh 59, Lower Merion 51
1976 - Lower Merion 43, Plymouth-Whitemarsh 38
1977 - Conestoga 58, Boyertown 57
1978 - Lower Merion 69, Norristown 67 (OT)
1979 - Coatesville 66, Norristown 63
1980 - Norristown 59, Penncrest 53
1981 - Coatesville 52, Bensalem 50
1982 - Abington 83, Chester 80
1983 - Chester 96, Abington 71
1984 - Norristown 80, Penn Wood 63
1985 - Upper Dublin 64, Coatesville 62
1986 - Abington 72, Ridley 62
1987 - Conestoga 72, Coatesville 64
1988 - Chester 77, Coatesville 62
1989 - Glen Mills 86 86, Penn Wood 79
1990 - Norristown 65, Glen Mills 59
1991 - Glen Mills 72, Chester 68
1992 - Penn Wood 77, Glen Mills 54
1993 - Upper Merion 69, Norristown 67
1994 - Glen Mills 63, Coatesville 60
1995 - Chester 77, Lower Merion 50
1996 - Lower Merion 60, Chester 53
1997 - Glen Mills 79, Chester 62
1998 - Plymouth Whitemarsh 73, Hatboro-Horsham 58
1999 - Chester 59, Pennsbury 47
2000 - Coatesville 64, Chester 63
2001 - Coatesville 64, Hatboro-Horsham 46
2002 - Chester 81, Coatesville 79 (OT)
2003 - Chester 71, Council Rock North 61
2004 - Chester 62, Cheltenham 55
2005 - Chester 63, Cheltenham 48
2006 - Chester 83, Lower Merion 80 (OT)
2007 - Chester 70, Plymouth-Whitemarsh 62
2008 - Chester 61, Norristown 47
2009 - Norristown 52, Penn Wood 49
2010 - Penn Wood 54, Plymouth-Whitemarsh 49 (OT)
2011 - Chester 66, Council Rock North 43
2012 - Chester 61, Lower Merion 53