Boston Celtics Postseason Statistics
Player G FG-A FG% FT-A FT% OR DR TR A TO Avg. Pierce . . . 6 42-98 .429 34-39 .872 3 35 38 23 21 21.2 Garnett . . . 6 45-89 .506 22-25 .880 9 54 63 12 8 18.7 Rondo . . . 5 38-82 .463 5-9 .556 6 22 28 59 18 16.8 Allen . . . 4 17-38 .447 8-14 .571 2 16 18 8 2 11.8
Player G FG-A FG% FT-A FT% OR DR TR A TO Avg.
Pierce . . . 6 42-98 .429 34-39 .872 3 35 38 23 21 21.2
Garnett . . . 6 45-89 .506 22-25 .880 9 54 63 12 8 18.7
Rondo . . . 5 38-82 .463 5-9 .556 6 22 28 59 18 16.8
Allen . . . 4 17-38 .447 8-14 .571 2 16 18 8 2 11.8
Bass . . . 6 19-46 .413 16-16 1.000 6 28 34 3 3 9.0
Bradley . . . 6 16-43 .372 9-14 .643 2 9 11 4 5 7.2
Dooling . . . 6 8-16 .500 0-0 .000 0 5 5 2 1 3.5
Daniels . . . 3 3-6 .500 2-2 1.000 0 3 3 2 2 2.7
Pietrus . . . 6 4-15 .267 0-0 .000 1 7 8 0 3 1.7
Hollins . . . 5 3-12 .250 1-2 .500 7 5 12 2 2 1.4
Pavlovic . . . 3 2-6 .333 0-0 .000 1 1 2 1 3 1.3
Stiemsma . . . 6 2-5 .400 0-0 .000 5 18 23 3 2 0.7
Moore . . . 1 0-4 .000 0-0 .000 0 2 2 0 0 0.0
Three-Point Goals: Pierce: 9-26, Rondo: 3-6, Allen: 5-18, Bradley: 2-10, Dooling: 5-10, Pietrus: 2-13, Pavlovic: 0-3, Moore: 0-2
EndText